Дом | Вместимость включительно | С 31 по 2.01.25 | Каникулы со 2го по 8е |
«Бор» | до 20-25 чел. | 45т.р./сутки | минимум 2 суток, 30.12 30т.р., со 2.01 35т.р./сутки |
Дом «Просторный» | до 6-7 чел. | 11т.р./сутки, баня бесплатно | 10т.р./сутки, баня бесплатно • дети 50% |
до 8-10 чел. | 15т.р./сутки в зависимости от кол-ва человек | 10..12т.р./сутки в зависимости от кол-ва человек | |
Бунгало «Ёлочка» | до 7 чел. | Занят | со 2.01 по 19.01 за дом 8т.р./сутки |
«Мечта» + «Незабудка» | до 8-10взр. |
15т.р. за двое суток баня бесплатно |
30.12 10т.р./сутки, со 2.01 10т.р./сутки, также на нг каникулах их можно снимать по отдельности 6т.р. и 4т.р. соответственно |
«Мишкина берлога» | до 8-10 чел. | 13т.р./сутки | 10т.р./сутки, баня бесплатно |
«Мятный домик» |
до 6 чел. |
15т.р./сутки, от 2х суток | 9т.р./сутки |
«Комфорт» |
до 6чел., макс. вместимость 9чел | 12500р/сутки, от 2х суток |
8т.р./сутки |
«Хрустальный» | до 6 чел. | 17т.р./сутки | 10500р/сутки |
«Бриз Хауз» | до 2-4 чел. | 11т.р./сутки | при заезде 30-2.01 28т.р. за трое суток, со 2.01 7т.р./сутки |
«Бриллиантовый» (на ПК версии) | до 6 чел. | 16т.р./сутки | 9500р/сутки |
«Белоснежка» | до 6 чел. | 19т.р./сутки | 11500р/сутки |
«Колтубановский» | до 8 чел. | 12т.р./сутки | 9т.р./сутки, баня бесплатно |
Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 1500р/чел в сутки, с 31 по 3.01 | 1500р/чел. в сутки |
«Рядом с соснами» | до 9 чел. | 45т.р. за 31 по 3.01 | 2т.р./чел, но не менее 8т.р. за дом в сутки, баня 1500р за три часа |
«Черемушка» | до 5 чел. | 30т.р. за 3 суток, 30-2.01 | если с 31 по 2.01, то 25т.р.; со 2.01 7т.р./сутки, от двух суток |
«Идиллия» | до 8 чел. | 25т.р./сутки, баня бесплатно | 17500р/сутки до 10.01 |
«Боровка» |
до 5 чел. | с 31 по 3.01 2500р/чел, но не менее 10т.р./сутки за дом | с 3.01 2т.р./чел, но не менее 8т.р./сутки |
«Фиалка» |
до 6 чел. | с 31 по 3.01 2500р/чел, но не менее 10т.р./сутки за дом | с 3.01 2т.р./чел, но не менее 8т.р./сутки |
Дом «Успех» | до 10 чел., макс.12 | Занят | с 5.01 15т.р./сутки |
«Раздолье» | до 23 чел. | Занят | с 5.01 20т.р./сутки |
ВНИМАНИЕ! |
ДАННЫЕ ПО ДОМАМ НИЖЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД! | Цены по ним звоните +79228544126 | |
«Царский» | до 10 чел. | Занят | 20т.р./сутки до 8.01 |
«Изба-LOFT» | до 8 чел. | Занят | занят по 4е,, свободен с 4.01 20т.р./сутки |
«Стильный» | до 10 чел. | Занят | занят до 7го янв., свободен с 7го 20т.р./сутки до 8.01 |
«Усадьба» | до 10 чел. | Занят | , 1500р/чел., min 12т.р./сутки за дом |
«Полесье» | до 10 чел. | Занят | со 2го по 5е занят, с 5го 20т.р./сутки |
«Синяя птица» | до 8 чел. | Занят | с 3го янв. 6 чел. 10т.р./сутки, 8 чел. 12т.р./сутки |
«Генеральский» | до 10-12 чел. | 45т.р. за двое суток | 20т.р./сутки |
Дом «Особый» | до 6 чел. (7 максимум) | 12 т.р./сут. | 10 т.р./сут. |
«Чародейка» | до 10 чел. | Занят | 20т.р./сутки до 8.01 |
«Воздух» |
до 9 чел. | 20т.р./чел, от 2х суток | со 2.01 - 16т.р./сутки, баня бесплатно |
«У Михалыча» | до 10-11 чел. | Закрыт на зиму | Закрыт на зиму |
«Совушка» | до 7 чел. | Занят | Занят |
«Кедровый» | 8 чел. | Занят | Занят |
«Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят |
«Первый» | до 12 чел. | 10чел. 60т.р. за два дня, больше 10: +1500р/чел в сутки | занят с 4 по 6 янв., 10чел. 17т.р./сутки, свыше десяти человек 20т.р./сутки до 8.01 (включая детей) |
Дом «Каникулы» | до 6 чел. | 15т.р./сутки | 10т.р./сутки до 4х человек, 12т.р. за 5-6 чел. |
На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).