| Дом | Вместимость включительно | С 31 по 2.01.26 | Каникулы со 2го по 11е |
| «Бор» | до 20-25 чел. | Занят | 25т.р./сутки за 10ч., +1т.р. за последующего |
| до 8-10 чел. | 34т.р. за 2 суток | занят со 2 по 6е янв., Рождество 6.01 12т.р., далее 10т.р./сутки | |
| Бунгало «Ёлочка» | до 7 чел. | Занят | 12т.р./сутки |
| «Тишь и благодать» | до 4 чел. | 33т.р. за 30.12-2.01 | со 2 по 5.01 33т.р., с 5 по 8.01 33т.р., с 8 по 11.01 28т.р. |
| до 8-10 чел. | 60т.р. за 2 суток | 15т.р./сутки, Рождество 6.01 20т.р. Камин декоративный. | |
| «Мечта» + «Незабудка» | до 7взр + 2 реб. |
30т.р. за 2 суток
|
12т.р./сутки за оба дома, баня 700р/час |
| «Мишкина берлога» | до 7-8 чел. | 26т.р. за 2 суток, баня бесплатно | 10т.р./сутки, баня бесплатно |
| «Комфорт» |
до 7чел., макс. вместимость 9чел | 12500р/сутки, от 2х суток |
10т.р./сутки |
| «Хрустальный» | до 6 чел. | 18т.р./сутки | 11т.р./сутки |
| «Бриллиантовый» (на ПК версии) | до 6 чел. | 17т.р./сутки | 10т.р./сутки |
| «Белоснежка» | до 6 чел. | 20т.р./сутки | 12т.р./сутки |
| «Колтубановский» | до 8 чел. | 22т.р. за 2 суток, баня отдельно | 8т.р./сутки; если более 2х суток - 7500р/сутки |
| Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 1500р/чел в сутки, с 31 по 3.01 | 1500р/чел. в сутки |
| «Рядом с соснами» | до 7 чел. | 16500р/сутки | 2т.р./чел, но не менее 11т.р. за дом в сутки, Рождество 6.01 15т.р. |
| «Черемушка» | до 6 чел. | 10т.р./сутки за 2х, +1т.р. за последующего | 6т.р./сутки за 2х человек, +1т.р. за каждого последующего |
| «Идиллия» | до 8 чел. | 55т.р. за двое суток, баня бесплатно | 18т.р./сутки,18т.р./сутки, Рождество 6.01 20т.р. |
|
«Боровка» |
до 5 чел. | 25т.р. за 2 суток | 12т.р. за сутки, двое и больше суток по 10т.р. |
|
«Фиалка» |
до 6 чел. | 30т.р. за 2 суток | 11т.р. за 4х человек, 13т.р. за 6х |
| Дом «Успех» | до 10 чел., макс.12 | 55т.р. за 2 суток | 18т.р. |
| «Раздолье» | до 23 чел. | 70т.р. за 2 суток | 25т.р. |
| «Царский» | до 10 чел. | Занят | 23т.р., Рождество 6.01 25т.р. |
| «Изба-LOFT» | до 8 чел. | 70т.р. за 2 суток | 2-5.01: 22т.р./сутки, 5-6.01, 8.01: 18,5т.р./сутки, 7.01 22т.р., 9-11.01: 15т.р./сутки. |
| «Стильный» | до 10 чел. | 65т.р. за 2 суток | 23т.р. |
| «Полесье» | до 10 чел. | Занят | Занят |
| «Синяя птица» | до 6-8 чел. | 25т.р. за двое суток | 6 чел. 10т.р./сутки, 7-8 чел. 12т.р./сутки |
| «Чародейка» | до 10 чел. | 75т.р. за 2 суток | 25т.р. |
|
«Воздух» |
до 9 чел. | Занят | Занят |
| «У Михалыча» | до 10-11 чел. | Закрыт на зиму | Закрыт на зиму |
| «Кедровый» | 8 чел. | Занят | Занят |
| «Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят |
| «Первый» | до 12 чел. | Занят | 17500р./сутки минимум 2е суток, Рождество 20т.р. |
На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).